Batting Stats - T25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Rank
Player Name
Matches
Innings
Not Outs
Total Runs
Highest
Avg.
100s
50s
4s
6s
6801 Ayyaz Ali 2 2 0 21 18 10.50 0 0 0 0
6802 Muhammad Soofi 2 2 0 21 17 10.50 0 0 3 0
6803 Cheddi Julien 6 5 0 21 11 4.20 0 0 1 0
6804 Moshin Muhammad 2 2 0 21 15 10.50 0 0 1 1
6805 Renold Richards 5 4 1 21 12 7.00 0 0 0 0
6806 Muhammad ali Khan 9 7 4 21 10 7.00 0 0 0 0
6807 Shailin Merchant 11 10 3 21 11 3.00 0 0 0 0
6808 Damien Mathews 1 1 1 21 21 0.00 0 0 1 0
6809 Hardik Raval 13 11 5 21 8 3.50 0 0 0 0
6810 Parth Parmar 3 3 0 21 14 7.00 0 0 2 0
6811 Keyur Patel 6 5 4 21 10 21.00 0 0 1 0
6812 Tanveer Azmat 1 1 0 21 21 21.00 0 0 2 0
6813 Chintankumar Gandhi 2 2 0 21 15 10.50 0 0 0 0
6814 Marvin Hill 7 6 2 21 10 5.25 0 0 0 0
6815 Arjun Lad 4 4 1 21 9 7.00 0 0 0 0
6816 Sahi Raj 5 5 1 21 9 5.25 0 0 0 0
6817 Hamza Masud 29 18 11 21 6 3.00 0 0 1 0
6818 Faisal Shahzada 11 7 1 21 15 3.50 0 0 0 0
6819 Bhishm Chetram 7 6 3 21 7 7.00 0 0 2
6820 Dipesh Patel 14 10 3 21 12 3.00 0 0 1
6821 Akash Kanaujia 6 6 0 21 7 3.50 0 0 2
6822 Manohar Pamula 9 8 1 21 7 3.00 0 0 0 0
6823 Kalpeshkumar Patel 6 5 3 21 15 10.50 0 0 2
6824 Pankaj Bhatia 4 3 0 21 9 7.00 0 0 3
6825 Pritpal Singh 2 2 0 21 19 10.50 0 0 3
6826 AHMEDBILAL BABULKHER 3 3 0 21 15 7.00 0 0 1
6827 Hitanshu Sharma 2 2 1 21 20 21.00 0 0
6828 Sagar Kokal 18 11 1 21 9 2.10 0 0
6829 Akash Airy 1 1 0 21 21 21.00 0 0 0 0
6830 Parminder Kumar 3 3 1 21 17 10.50 0 0 0 1
6831 Nikhil Kapoor 2 2 0 21 21 10.50 0 0 3 2
6832 Depinderjit Sandhu 8 4 1 21 16 7.00 0 0 2 0
6833 Mahesh Chhatri 3 3 0 21 21 7.00 0 0
6834 Syed Ali 2 1 0 21 21 21.00 0 0 3
6835 Taha Shahzad 9 5 1 21 13 5.25 0 0 1
6836 Amandeep Singh 2 2 1 21 11 21.00 0 0 2 1
6837 Jatin Sandhu 1 1 0 21 21 21.00 0 0 2 1
6838 Paritosh Adlakha 11 9 2 21 8 3.00 0 0 1 0
6839 Pavan kumar Chilakalapudi 14 10 4 21 6 3.50 0 0 2 0
6840 Kulkaran singh Gill 23 18 7 21 7 1.91 0 0 2 0
6841 Ramandeep Singh 1 1 0 21 21 21.00 0 0 2
6842 Muthusathish Kittusamy 4 3 1 21 13 10.50 0 0 1 0
6843 Manchar Pooran 5 5 1 20 18 5.00 0 0 0 0
6844 Kishor Amar 2 2 0 20 13 10.00 0 0 0 0
6845 Manojkumar Patel 3 3 1 20 17 10.00 0 0 0 0
6846 Ijaz Ali 10 6 2 20 8 5.00 0 0 1 0
6847 Mukesh h Patel 5 5 1 20 14 5.00 0 0 0 0
6848 Katul Raval 1 1 0 20 20 20.00 0 0 0 0
6849 Rommel Shakil 5 2 0 20 10 10.00 0 0 0 0
6850 Sujeedharan Thyagarajah 6 5 2 20 18 6.67 0 0 3 0
6851 Harris Shakeel 2 2 1 20 20 20.00 0 0 1 2
6852 Yogendra Parmar 5 5 3 20 20 10.00 0 0 1 1
6853 Sagar jagdish Patel 4 4 0 20 15 5.00 0 0 0 1
6854 Gurlochan singh Khatarda 5 4 0 20 11 5.00 0 0 1 0
6855 Rahim Ramal 5 4 1 20 11 6.67 0 0 0 0
6856 Abhinav Dendakuri 1 1 0 20 20 20.00 0 0 2 0
6857 Doodnath Balkisoon 5 5 3 20 20 10.00 0 0 0 0
6858 Jayesh d Patel 4 3 0 20 12 6.67 0 0 0 0
6859 Vinood Persaud 3 2 0 20 15 10.00 0 0 2 0
6860 Chenthil Durairatnam 6 4 0 20 12 5.00 0 0 2 0
6861 Sufian Chaudhry 2 2 0 20 20 10.00 0 0 3 0
6862 Sangara Shivdeep 3 3 0 20 11 6.67 0 0 0 0
6863 Saajan Patel 9 5 2 20 8 6.67 0 0 1 0
6864 Muhammad ahsen Iqbal 5 5 2 20 11 6.67 0 0 3 0
6865 Hamza Sajjad 8 7 4 20 11 6.67 0 0 1 0
6866 Pavit Paul 2 2 0 20 19 10.00 0 0 2 1
6867 Taran Sousa 5 5 0 20 9 4.00 0 0 1 0
6868 Ravi Nandy 2 2 0 20 14 10.00 0 0 1 0
6869 Gnanan Perinparajah 3 3 1 20 10 10.00 0 0 1 0
6870 Navdeep Dhammu 2 2 1 20 20 20.00 0 0 3 0
6871 Raj Desai 9 9 2 20 12 2.86 0 0 2 0
6872 Dilraj Bassi 12 7 1 20 12 3.33 0 0 0 0
6873 Satnam Singh 1 1 0 20 20 20.00 0 0 1 1
6874 Kamal Patel 6 4 2 20 14 10.00 0 0 2
6875 Faizan Zaheer 5 2 1 20 20 20.00 0 0 1
6876 Sajankumar Shah 10 7 1 20 8 3.33 0 0 0 0
6877 Muzammil Qureshi 10 8 1 20 13 2.86 0 0 1
6878 Kenil Patel 4 4 1 20 10 6.67 0 0
6879 Waseem Khan 6 4 1 20 14 6.67 0 0 2
6880 Asish Narwal 11 10 4 20 10 3.33 0 0
6881 Kevin Ramchand 2 2 0 20 19 10.00 0 0 3 1
6882 Samdeesh Matharu 12 9 4 20 8 4.00 0 0
6883 Jivi Singh 5 5 0 20 10 4.00 0 0 2 1
6884 Flowerjit Gill 12 8 5 20 11 6.67 0 0 1 0
6885 Chintankumar Patel 6 5 1 20 14 5.00 0 0 1 0
6886 Abhimaneau Kohli 9 9 4 20 6 4.00 0 0 3
6887 Manjit Sandhu 6 6 2 20 12 5.00 0 0 2
6888 Vishan Fernando 4 4 0 20 8 5.00 0 0 1 0
6889 Gurpal Sidhu 2 1 0 20 20 20.00 0 0 3
6890 Pratik Sharma 6 3 1 20 13 10.00 0 0 1
6891 Ananjan Dutta 2 2 1 20 16 20.00 0 0
6892 Jaival Mehta 4 2 0 20 12 10.00 0 0 1
6893 Vishal Sharma 9 4 1 20 13 6.67 0 0 1
6894 Krisen Missir 8 7 4 20 7 6.67 0 0 1 0
6895 Ranjeet Singh 3 3 0 20 12 6.67 0 0 5 0
6896 Sean Wright 1 1 0 20 20 20.00 0 0 2 1
6897 Raza Janjua 7 1 0 20 20 20.00 0 0 4
6898 Azaz Faruk 1 1 0 20 20 20.00 0 0
6899 Nijesh Kumar 3 2 0 20 12 10.00 0 0
6900 Ranjit Prajapati 1 1 0 20 20 20.00 0 0 3
6901 Shaleen Sharma 2 2 0 20 11 10.00 0 0
6902 Mohammad Salman 1 1 0 20 20 20.00 0 0 2 1
6903 Roman Gill 1 1 0 20 20 20.00 0 0 2
6904 Amandeep Singh 2 2 1 20 12 20.00 0 0 2
6905 Varun Rambha 4 4 0 20 12 5.00 0 0
6906 Pratiik Rathod 10 8 4 20 10 5.00 0 0 2
6907 Munnawar Dar 8 5 0 20 8 4.00 0 0 3
6908 Samarth Shah 6 4 3 20 9 20.00 0 0 2 0
6909 Karanbir Singh 3 2 0 20 13 10.00 0 0 1 2
6910 Naveen Yadav 2 2 0 20 12 10.00 0 0 2 0
6911 Ankush Kumar 10 8 3 19 7 3.80 0 0 0 0
6912 Mohammad Khan 1 1 0 19 19 19.00 0 0 3
6913 Santpreet Singh 1 1 0 19 19 19.00 0 0 1 2
6914 Robin Shukla 10 7 0 19 6 2.71 0 0 2
6915 Gurpreet Sandhu 1 1 0 19 19 19.00 0 0 3
6916 Hunain Arshad 5 4 2 19 7 9.50 0 0 3 0
6917 Prateek Nayyar 5 4 0 19 18 4.75 0 0 2
6918 Reddi mohan Kavali 9 6 3 19 8 6.33 0 0 2
6919 Taranbir Singh 2 2 0 19 18 9.50 0 0 4
6920 Prit Patel 1 1 0 19 19 19.00 0 0
6921 Lovepreet Singh 1 1 1 19 19 0.00 0 0 1 2
6922 Sai Kiran Reddy Vanteru 5 4 0 19 10 4.75 0 0 3 0
6923 Rahul Mehra 6 4 1 19 13 6.33 0 0 1
6924 Tariq Khan 3 3 0 19 17 6.33 0 0
6925 Harsh Ghanghas 1 1 1 19 19 0.00 0 0 1 0
6926 Shirish Mobar 3 3 0 19 11 6.33 0 0 1 0
6927 Dyal Singh 2 2 1 19 14 19.00 0 0 0 0
6928 Shameer Ali 6 5 3 19 19 9.50 0 0 1 0
6929 Azhwim Mendon 4 4 0 19 10 4.75 0 0 0 0
6930 Farhad Nagarwalla 11 9 2 19 9 2.71 0 0 1 0
6931 Steve Ramlal 4 2 1 19 18 19.00 0 0 0 0
6932 Gavin Ganesh 2 2 0 19 15 9.50 0 0 2 0
6933 Bhaumik Moodi 6 4 0 19 11 4.75 0 0 0 0
6934 Khemraj Inderjit 1 1 0 19 19 19.00 0 0 0 0
6935 Allan Alfonso 1 1 0 19 19 19.00 0 0 0 0
6936 Abdul samad Panchbhaya 1 1 0 19 19 19.00 0 0 1 0
6937 Imtiaz Malik 8 7 2 19 13 3.80 0 0 1 1
6938 Azhar Khan 2 1 0 19 19 19.00 0 0 0 0
6939 Omar Anjum 7 7 2 19 9 3.80 0 0 0 0
6940 Clinton Pelay 5 4 1 19 18 6.33 0 0 1 0
6941 Yusuf Patel 5 5 0 19 10 3.80 0 0 0 0
6942 Avtar Singh 8 8 3 19 7 3.80 0 0 1 0
6943 Faisal Fiaz 3 3 0 19 18 6.33 0 0 1 0
6944 Paresh Patel 4 4 3 19 19 19.00 0 0 1 0
6945 Mubeen Sheikh 8 6 2 19 14 4.75 0 0 0 0
6946 Zia Malik 9 7 1 19 7 3.17 0 0 1 1
6947 Shahpur Agha 4 4 1 19 11 6.33 0 0 0 0
6948 Tharanjh Pererra 12 9 1 19 5 2.38 0 0 0 0
6949 Khelan Parikh 9 8 4 19 9 4.75 0 0 1 1
6950 Chetan Brahmbhatt 3 2 0 19 15 9.50 0 0 0 0
6951 Azhar Patel 4 4 1 19 11 6.33 0 0 1 0
6952 Raza ul Aslam 4 4 1 19 10 6.33 0 0 1 0
6953 Hannes Hussain 3 3 0 19 13 6.33 0 0 2 0
6954 Khurram Farooq 3 3 0 19 18 6.33 0 0 2 0
6955 Harpreet ( y c a ) Singh 6 5 2 19 18 6.33 0 0 0 0
6956 Faheem Khatak 3 3 0 19 14 6.33 0 0 0 0
6957 Altamash Khan 10 8 2 19 11 3.17 0 0 1 1
6958 Vijayaprasath Kandaswami 10 8 4 19 11 4.75 0 0 1 0
6959 Nevon Phillip 1 1 0 19 19 19.00 0 0 2 0
6960 Mudassar Cheema 1 1 0 19 19 19.00 0 0 0 0
6961 Tejas(navsari) Patel 3 3 1 19 9 9.50 0 0 0 1
6962 Mohammad ali Chohan 4 3 0 19 10 6.33 0 0 3 0
6963 Sameer Hamidi 7 5 4 19 13 19.00 0 0 3 0
6964 Shashi Prajapati 5 4 1 19 11 6.33 0 0 1 1
6965 Farhan Mughal 3 3 0 19 11 6.33 0 0 0 0
6966 Sarbjit Khaira 3 3 2 19 19 19.00 0 0 0 0
6967 Harsh Bhavsar 6 5 2 19 9 6.33 0 0 0 0
6968 Mahesh Mani 17 12 2 19 9 1.90 0 0 1 0
6969 Muhammad Umair 8 6 1 19 10 3.80 0 0 1 0
6970 Abhinav Kundra 3 3 1 19 14 9.50 0 0 0 0
6971 Muhammad Rehman 6 5 0 19 8 3.80 0 0 0 0
6972 Dhaval d Patel 5 5 0 19 9 3.80 0 0 2 0
6973 Irfan Rizvi 5 4 0 19 10 4.75 0 0 0 0
6974 Amer Rehman 10 9 3 19 12 3.17 0 0 1 0
6975 Awais Altaf 15 10 5 19 10 3.80 0 0 1 0
6976 Sanjeev Malla 4 4 1 19 10 6.33 0 0
6977 Akhilesh Rishbud 8 5 2 19 7 6.33 0 0 1
6978 ANKUSH JOSHI 6 6 2 19 11 4.75 0 0
6979 Vinoth Jothivelu 6 4 1 19 17 6.33 0 0 1
6980 Kaluhara De Silva 7 6 0 19 12 3.17 0 0
6981 Rohan Jumani 5 5 0 19 10 3.80 0 0
6982 Farhan Aslam 3 3 2 19 12 19.00 0 0 1
6983 Syed mehdi Hyder 4 4 1 19 8 6.33 0 0
6984 Prabhjot Chahal 2 1 0 19 19 19.00 0 0 2
6985 Mann Patel 5 5 1 19 15 4.75 0 0
6986 Praveen Kayitha 7 4 2 19 10 9.50 0 0
6987 Uzair Malik 12 8 4 19 9 4.75 0 0 1 0
6988 Sunil Kamboj 3 3 1 19 17 9.50 0 0 4 1
6989 Lovejeet Singh 1 1 0 19 19 19.00 0 0 4
6990 Majid Mohamed 3 2 0 19 14 9.50 0 0 2
6991 Huzaifa Shahid 3 2 0 19 13 9.50 0 0 2 0
6992 Azhar Faruqi 5 3 0 19 10 6.33 0 0 1 0
6993 Doree 1 1 0 18 18 18.00 0 0 0 0
6994 Ulee Seenrine 2 2 0 18 16 9.00 0 0 0 0
6995 Imtiyaz Takolia 5 3 1 18 12 9.00 0 0 0 0
6996 Muneshwar Dass 1 1 0 18 18 18.00 0 0 0 0
6997 Hemraj Singh 9 7 2 18 6 3.60 0 0 1 0
6998 Amit Sooknanan 3 2 0 18 11 9.00 0 0 2 0
6999 Amit Jain 11 6 1 18 9 3.60 0 0 1 0
7000 Ashraf Bodi 1 1 0 18 18 18.00 0 0 0 0

Top Performers - Batting

Most Runs
Gokul Kamat
8817 Runs
Player Photo
Best Average
Parteek Gill
50.32 Average
Player Photo



Most 100s
Rakeshkumar Patel
14 Hundreds
Player Photo
Most 50s
Gokul Kamat
49 Fifties
Player Photo



Most Fours
Rahim Hamedi
689 Fours
Player Photo
Most Sixes
Jugraj Ghuman
411 Sixes
Player Photo



Highest Score
Rideyjeet Palia
281
Player Photo
Most Not Outs
Raghbir singh Walia
114 Not Outs
Player Photo



Most Matches
Gokul Kamat
356 Matches
Player Photo
Most Innings
Gokul Kamat
322 Innings
Player Photo